Əsmər Bəhruz qızı Abdullayeva
Anadan olduğu yer | Bakı şəhəri | |||||||||||
Təvəllüdü | 16.03.1966 | |||||||||||
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi | S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti | |||||||||||
Elmi dərəcəsi | Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru | |||||||||||
Elmi rütbəsi | - | |||||||||||
Namizədlik dissertasiyasının ixtisas şifri, ixtisasın adı və mövzusu | 2411.02 “Bitki fiziologiyası” C4-fermentlərin C3-bitkilərdə tənzimlənməsi | |||||||||||
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı | 23 | |||||||||||
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı | 7 | |||||||||||
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı | - | |||||||||||
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı | - | |||||||||||
Kadr hazırlığı: - fəlsəfə doktorlarının sayı | - | |||||||||||
Əsas elmi nailiyyətləri | C3 bitki olan buğdanın müxtəlif genotiplərinin yarpaq və sünbül elementlərində və noxud yarpaqlarında C4-tsiklinin bəzi fermentlərinin (FEPK, NAD- və NADF-MDH, AspAT, PFDK) aktivliklərinin dəyişmə dinamikası və mühitin pH-dan asılılığı öyrənilmişdir. Bu fermentlərin subhüceyrə paylanması, zülal sintezi ingibitorlarının onların biosintezinə və aktivliklərinə təsiri tədqiq edilmişdir. C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin quraqlıq, duz stresi, temperatur və işığın təsirindən asılılığı öyrənilərək, göstərilmişdir ki, FEPK başqa fermentlərə nisbətən temperatura qarşı daha həssasdır. Müəyyən edilmişdir ki, C4-tsikli fermentlərindən yalnız NADF-MDH işığın təsirindən aktivləşir. Quraqlıq stresi şəraitində C4-tsikli fermentlərinin aktivliklərinin induksiyası müəyyən olunmuşdur. | |||||||||||
Elmi əsərlərinin adları | 1. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Фосфоэнолпируват-карбоксилаза листьев нута. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1993, № 1-3, с. 23-26 2. Memmedov T., Abdullayeva E, Guliyev N. Kurak toprak şartlarında yetiştirilmiş buğdayın yaprak ve başak elementlerinin C4-siklus enzimlerinin aktivitesi. XIII Ulusal Bioloji Kongresi bildirileri, 1996, 2-ci cilt, s. 391-400 3. Мамедов Т.Г., Абдуллаева Э.Б., Гулиев Н.М. Активность основных ферментов С4-цикла листьев и элементов колоса пшеницы в условиях почвенной засухи. Известия АН Азербайджана, серия биологических наук, 1997, № 1-6, с. 12-18 4. Абдуллаева Э.Б., Байрамов Ш.М. Сравнительное изучение ферментов С4-цикла в листьях и элементах колоса генотипов пшеницы в условиях водного стресса. Известия НАН Азербайджана, серия биологических наук, 2002, № 1-6, с. 119-126. 5. И.В.Азизов, Ф.И.Гасимова, У.Ф.Ибрагимова, К.Р.Тагиева, А.Б.Абдуллаева. Влияние красного и дальне-красного света на содержание фитохрома и активность фотосистемы 2 в проростках пшеницы при действии NaCl. Матералы VIII межнародной научной конференции "Селекционно-генетицеская наука и образования (Парийские чтения)" (18-21 марта 2019, Уман, 2019, с.3-6) 6. Азизов И.В., Гасимова Ф.И., Ибрагимова У.Ф., Тагиева К.Р., Абдуллаева А.Б, Влияние синего и красного света на физиологические и биохимические характеристики растений пшеницы. Science of Europe. Vol.1, No 41, p.3-6, Praha, 2019) | |||||||||||
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü | - | |||||||||||
Pedaqoji fəaliyyəti | - | |||||||||||
Digər fəaliyyəti | - | |||||||||||
Təltif və mükafatları | - | |||||||||||
İş yeri və ünvanı | AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, İzzət Nəbiyev küçəsi 11, Bakı AZ1073, Azərbaycan | |||||||||||
Vəzifəsi |
| |||||||||||
Xidməti tel. | | |||||||||||
Mobil tel. | (+994 50) 310 06 59 | |||||||||||
Ev tel. | (+994 12) 566 64 41 | |||||||||||
Faks | (+994 12) 510 24 33 | |||||||||||
Elektron poçtu | esya04@yahoo.com |